
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Piazzale Gioberti, largo Irneri | Vettura n. | 775 |
| Data | Totali n. | 5 | |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 771-775 | Potenza (CV) | |
| Anno | 1999 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | Posti in piedi | 118 | |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 39 | |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | ||
| Motore | Stato attuale | RADIATI | |
| NOTE |
| Utilizzati sulle linee 9 e 10.
Tutte le vetture finirono in Portogallo. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 771 | BO 797 AF | YE231800N1M328655 | – |
| 772 | BF 008 AR | YE231800N1M328656 | – |
| 773 | BF 005 AR | YE231800N1M328657 | – |
| 774 | BF 007 AR | YE231800N1M328658 | – |
| 775 | BF 006 AR | YE231800N1M328659 | – |
