
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Alessandro Carmeli | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | San Giusto (capolinea 24) | Vettura n. | 1714 |
| Data | 8 maggio 2023 | Totali n. | 4 |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1711-1714 | Potenza (CV) | 179 |
| Anno | 2016 | Cilindrata (cm3) | 132 |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Rampini | Cambio | ZF 5HP504C |
| Lunghezza (m) | 7,720 | Posti in piedi | 44 |
| Larghezza (m) | 2,200 | Posti seduti | 9 |
| Carrozzeria | Autodromo Rampini | Posti servizio | 1 |
| Tipo Carrozzeria | Alè | Posti carrozzella | 1 |
| Motore | MAN D0834LOH60 | Stato attuale | IN SERVIZIO |
| NOTE |
| Utilizzati sulle linee 12, 24 e 31. Impiegati anche sulla 20 (corse da/per linea 31), 28, 30 (servizio serale del sabato).
A differenza dei lotti precedenti gli interni passano dal giallo-verde al grigio-nero. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1711 | FG 947 DK |
ZA9ALETME13F48073 |
|
| 1712 | FG 946 DK |
ZA9ALETD616F48102 |
|
| 1713 | FG 945 DK |
ZA9ALETD616F48104 |
|
| 1714 | FG 948 DK |
ZA9ALETD616F48105 |
