TRENOVIA DI OPICINA |
||||
| MODELLO | NUM. AZIENDALE | ALLESTIMENTO | STATO ATTUALE | VEDI SCHEDA |
| Union | 1-9 | SPECIALE | ALCUNI SALVATI | Vedi scheda |
| Officine Meccaniche della Stanga SPF 101-105 | 401-405 | SPECIALE | IN SERVIZIO | Vedi Scheda |
| Officine Meccaniche della Stanga SPF 106-107 | 406-407 | SPECIALE | IN SERVIZIO | |
MOTRICI |
||||
| MODELLO | NUM. AZIENDALE | ALLESTIMENTO | STATO ATTUALE | VEDI SCHEDA |
| Union | 101-160 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
| Bagnara | 161-166 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
| Graz | 167-178 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
| Savigliano | 179-200 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
| Casaralta | 201-224 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
| Officine Meccaniche Stanga 400 (I serie) | 401-408 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
| Officine Meccaniche Stanga 400 (I| serie) | 409-428 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
| Officine Meccaniche Stanga 400 (III serie) | 429-448 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
RIMORCHI |
||||
| MODELLO | NUM. AZIENDALE | ALLESTIMENTO | STATO ATTUALE | VEDI SCHEDA |
| Giardiniere | 1-29 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
| Città | 31-52 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
| Savigliano | 53-62 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
| Bologna | 63-70 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
| ? | 71-90 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
