
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Deposito Broletto | Vettura n. | 1835 |
| Data | Totali n. | 27 | |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1801-1827 | Potenza (CV) | |
| Anno | 2014 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Mercedes-Benz 628 03 O530K | Cambio | Zf |
| Lunghezza (m) | 10,800 | Posti in piedi | 68 |
| Larghezza (m) | 2,550 | Posti seduti | 27 |
| Carrozzeria | Mercedes-Benz | Posti servizio | 1 |
| Tipo Carrozzeria | O530 C2 | Posti carrozzella | 1 |
| Motore | Stato attuale | IN SERVIZIO | |
| NOTE |
| Utilizzati sulle linee 2/, 4, 5, 7, 11, 4, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 26/, 27, 28, 32, 37, 40, 47, 48, 49/, 55, 56, 64, A, B, C e D. Vengono anche impiegati sulla 35/ (solo le corse che non raggiungono Longera), in passato erano impiegati anche sul Carso. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1831 | EV949EW | WEB62845413704146 | – |
| 1832 | EV950EW | WEB62845413704147 | – |
| 1833 | EV951EW | WEB62845413704148 | – |
| 1834 | EV952EW | WEB62845413704149 | – |
| 1835 | EV953EW | WEB62845413704150 | – |
| 1836 | EV954EW | WEB62845413704151 | – |
| 1837 | EV955EW | WEB62845413704152 | – |
| 1838 | EV956EW | WEB62845413704153 | – |
| 1839 | EV957EW | WEB62845413704154 | – |
| 1840 | EV958EW | WEB62845413704155 | – |
| 1841 | EV959EW | WEB62845413704156 | – |
| 1842 | EV960EW | WEB62845413704157 | – |
| 1843 | EV961EW | WEB62845413704158 | – |
| 1844 | EV962EW | WEB62845413704159 | – |
| 1845 | EV963EW | WEB62845413704160 | – |
| 1846 | EV997EW | WEB62845413704161 | – |
| 1847 | EV998EW | WEB62845413704162 | – |
| 1848 | EV999EW | WEB62845413704163 | – |
| 1849 | EX000JG | WEB62845413704164 | – |
| 1850 | EX001JG | WEB62845413704165 | – |
| 1851 | EX002JG | WEB62845413704166 | – |
| 1852 | EX061JG | WEB62845413704167 | – |
| 1853 | EX062JG | WEB62845413704168 | – |
| 1854 | EX063JG | WEB62845413704169 | – |
| 1855 | EX064JG | WEB62845413704170 | – |
| 1856 | EX065JG | WEB62845413704171 | – |
| 1857 | EX066JG | WEB62845413704172 | – |
