| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 502, 507 | Potenza (CV) | |
| Anno | Cilindrata (cm3) | ||
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | Posti in piedi | ||
| Larghezza (m) | Posti seduti | ||
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | ||
| Motore | Stato attuale | RADIATI | |
| NOTE |
| La vettura 502 apparteneva alla “Trenovia” (Servizio Comunale Trenovia), società che gestiva dal 1961 al 1970 la trenovia di Opicina. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 502 | TS 68882 | ? | – |
| 507 | TS 68881 | ? | – |
