| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Alessandro Carmeli, Gabriele Muraro | Azienda | Trieste Trasporti | 
| Luogo | Piazza della Borsa, via Valerio | Vettura n. | 2001, 2002 | 
| Data | 28 settembre 2024 | Totali n. | 13 | 
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 2001-2013 | Potenza (CV) | 163 | 
| Anno | 2024 | Cilindrata (cm3) | – | 
| Telaio/Gruppi Meccanici | Yutong | Cambio | – | 
| Lunghezza (m) | 12,170 | Posti in piedi | 47 | 
| Larghezza (m) | 2,550 | Posti seduti | 33 | 
| Carrozzeria | ZK6128BEVG | Posti servizio | 1 | 
| Tipo Carrozzeria | E12 LF | Posti carrozzella | 1 | 
| Motore | Yutong TZ368XSYTB38 | Stato attuale | Servizio | 
| NOTE | 
| I seguenti mezzi, secondo lotto di autobus elettrici di Trieste dopo la serie 2500-2501. Entrati in servizio i primi tre (2001, 2002 e 2003) il 25 settembre 2024 sulle linee 17 e 18. Sono state installate al deposito Broletto tre colonnine per la ricarica. | 
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE | 
| 2001 | GM 573 ZW | LZYTMGCW4R1007197 | – | 
| 2002 | GM 574 ZW | LZYTMGCW4R1007198 | – | 
| 2003 | GM 575 ZW | LZYTMGCW4R1007199 | – | 
| 2004 | GM 576 ZW | LZYTMGCW4R1007200 | – | 
| 2005 | GM 577 ZW | LZYTMGCW4R1007201 | – | 
| 2006 | GM 578 ZW | LZYTMGCW4R1007202 | – | 
| 2007 | GM 579 ZW | LZYTMGCW6R1007203 | – | 
| 2008 | GM 580 ZW | LZYTMGCW4R1007203 | – | 
| 2009 | GM 581 ZW | LZYTMGCW6R1007204 | – | 
| 2010 | GM 582 ZW | LZYTMGCW4R1007204 | – | 
| 2011 | GM 583 ZW | LZYTMGCW6R1007205 | – | 
| 2012 | GM 584 ZW | LZYTMGCW4R1007205 | – | 
| 2013 | GM 585 ZW | LZYTMGCW6R1007206 | – | 


