
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Deposito | Vettura n. | 1653 |
| Data | 31.12.2016 | Totali n. | 21 |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1651-1671 | Potenza (CV) | 310 |
| Anno | 2016 | Cilindrata (cm3) | 8710 (6 cilindri) |
| Telaio/Gruppi Meccanici | IIA MenariniBUS | Cambio | ZF 6HP Ecolife |
| Lunghezza (m) | 12,000 | Posti in piedi | 78 |
| Larghezza (m) | 2,550 | Posti seduti | 21 |
| Carrozzeria | MenariniBUS | Posti servizio | 1 |
| Tipo Carrozzeria | Citymood 12 | Posti carrozzella | 1 |
| Motore | FPT Cursor 9 | Stato attuale | SERVIZIO |
| NOTE |
| Utilizzati sulle linee 1, 6, 8, 9, 10, 17, 17/ ,18, 20, 21, 23, 29 e C serale. Lo specchio dx è stato subito sostituito con uno specchio meno pericoloso. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1651 | FG 939 GA | ZCM2500L090029186 | |
| 1652 | FG 938 GA | ZCM2500L090029187 | |
| 1653 | FG 928 GA | ZCM2500L090029188 | |
| 1654 | FG 927 GA | ZCM2500L090029189 | |
| 1655 | FG 925 GA | ZCM2500L090029190 | |
| 1656 | FG 937 GA | ZCM2500L090029191 | |
| 1657 | FG 932 GA | ZCM2500L090029192 | |
| 1658 | FG 926 GA | ZCM2500L090029193 | |
| 1659 | FG 941 GA | ZCM2500L090029194 | |
| 1660 | FG 942 GA | ZCM2500L090029195 | |
| 1661 | FG 931 GA | ZCM2500L090029196 | |
| 1662 | FG 934 GA | ZCM2500L090029197 | |
| 1663 | FG 930 GA | ZCM2500L090029198 | |
| 1664 | FG 929 GA | ZCM2500L090029199 | |
| 1665 | FG 940 GA | ZCM2500L090029200 | |
| 1666 | FG 943 GA | ZCM2500L090029201 | |
| 1667 | FG 936 GA | ZCM2500L090029202 | |
| 1668 | FG 935 GA | ZCM2500L090029203 | |
| 1669 | FG 944 GA | ZCM2500L090029204 | |
| 1670 | FG 945 GA | ZCM2500L090029205 | |
| 1671 | FG 933 GA | ZCM2500L090029206 |
