
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Deposito | Vettura n. | 1905-1906 |
| Data | 09.10.2014-16.07.2015 | Totali n. | 6 |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1901-1906 | Potenza (CV) | 326 |
| Anno | 2014 | Cilindrata (cm3) | 10837 (6 cilindri) |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Solaris | Cambio | ZF 6AP 1400 Ecolife |
| Lunghezza (m) | 12,000 | Posti in piedi | 60 |
| Larghezza (m) | 2,550 | Posti seduti | 30 |
| Carrozzeria | Solaris | Posti servizio | 1 |
| Tipo Carrozzeria | Urbino 12 | Posti carrozzella | 1 |
| Motore | DAF MX-11 240 | Stato attuale | Radiati |
| NOTE |
| Utilizzati prevalentemente sulla linea 20, utilizzati raramente sulle linee 1, 6, 8, 9, 10, 17, 17/, 21, 23, 29. Nel corso del 2015 lo specchio anteriore sinistro è stato spostato nella parte alta del mezzo, mentre in origine era in basso.
Le vetture sono state accantonate e radiate nel 2024, per poi esser vendute tutte e sei alla Limes-Tour di Cracovia, in Polonia. Le vetture 1902 e 1903 sono state rivendute dopo poco tempo alla Rafatex & LS Sienna, a Nowy Sącz, sempre in Polonia. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1901 | ES 387 PX | SUU241161EB013933 | – |
| 1902 | ES 386 PX | SUU241161EB013934 | – |
| 1903 | ES 388 PX | SUU241161EB013935 | – |
| 1904 | ES 391 PX | SUU241161EB013936 | – |
| 1905 | ES 390 PX | SUU241161EB013937 | – |
| 1906 | ES 389 PX | SUU241161EB013938 | – |
