DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
Autore | – | Azienda | ACEGAT Trieste |
Luogo | – | Vettura n. | – |
Data | – | Totali n. | – |
DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
Numeri Esercizio | – | Potenza (CV) | |
Anno | Cilindrata (cm3) | ||
Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
Lunghezza (m) | Posti in piedi | ||
Larghezza (m) | Posti seduti | ||
Carrozzeria | Posti servizio | ||
Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | ||
Motore | Stato attuale | RADIATI |
NOTE |
N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
501 | – | ||
502 | – | ||
503 | – | ||
504 | – | ||
505 | – | ||
506 | – | ||
507 | – |