
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Stazione FS | Vettura n. | 884-888 |
| Data | Totali n. | 11 | |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 881-892 | Potenza (CV) | |
| Anno | 1997 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Iveco 490.12 | Cambio | |
| Lunghezza (m) | Posti in piedi | 92 | |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 20 | |
| Carrozzeria | Iveco | Posti servizio | 1 |
| Tipo Carrozzeria | Turbocity | Posti carrozzella | 0 |
| Motore | Stato attuale | RADIATI | |
| NOTE |
I mezzi, tra il 2004 ed il 2007, sono stati ceduti alle seguenti aziende:
|
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 881 | AN 330 ES | ZCF452G0106000925 | – |
| 882 | AN 331 ES | ZCF452G0106000926 | – |
| 883 | AN 332 ES | ZCF452G0106000927 | – |
| 884 | AN 333 ES | ZCF452G0106000928 | – |
| 885 | AN 333 ES | ZCF452G0106000929 | – |
| 886 | AN 333 ES | ZCF452G0106000930 | – |
| 887 | AN 336 ES | ZCF452G0106000931 | – |
| 888 | AN 337 ES | ZCF452G0106000932 | – |
| 889 | AN 338 ES | ZCF452G0106000933 | – |
| 890 | AN 339 ES | ZCF452G0106000934 | – |
| 891 | AN 340 ES | ZCF452G0106000935 | – |
| 892 | AN 341 ES | ZCF452G0106000936 | – |
