
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Largo Barriera | Vettura n. | 1504 |
| Data | Totali n. | 5 | |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1501-1505 | Potenza (CV) | |
| Anno | 2009 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | 10,500 | Posti in piedi | 72 |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 19 | |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | 1 | |
| Motore | Stato attuale | RADIATO | |
| NOTE |
| La vettura 1503 รจ stata coinvolta in un incendio, venendo successivamente salvata.
Le vetture sono state radiate tra ottobre e dicembre 2018 e cedute, interamente, all’AMT di Genova. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1501 | DY 116 DL | ZGA4E0M0006000824 | – |
| 1502 | DY 117 DL | ZGA4E0M0006000825 | – |
| 1503 | DY 118 DL | ZGA4E0M0006000826 | – |
| 1504 | DY 125 DL | ZGA4E0M0006000827 | – |
| 1505 | DY 119 DL | ZGA4E0M0006000828 | – |
