
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Ferdinandeo (capolinea 11) | Vettura n. | 1530 |
| Data | Totali n. | 24 | |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1510-1534 | Potenza (CV) | |
| Anno | 2010 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | 10,500 | Posti in piedi | 72 |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 19 | |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | 1 | |
| Motore | Stato attuale | RADIATO | |
| NOTE |
Le vetture sono state radiate tra novembre 2018 e l’estate 2020, venendo cedute alle seguenti aziende:
|
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1510 | DZ 370 NG | ZGA4E0M0006001424 | – |
| 1511 | DZ 359 NG | ZGA4E0M0006001431 | – |
| 1512 | DZ 362 NG | ZGA4E0M0006001432 | – |
| 1513 | DZ 384 NG | ZGA4E0M0006001433 | – |
| 1514 | DZ 360 NG | ZGA4E0M0006001434 | – |
| 1515 | DZ 371 NG | ZGA4E0M0006001435 | – |
| 1516 | DZ 385 NG | ZGA4E0M0006001437 | – |
| 1517 | DZ 361 NG | ZGA4E0M0006001438 | – |
| 1518 | DZ 395 NG | ZGA4E0M0006001439 | – |
| 1519 | DZ 363 NG | ZGA4E0M0006001440 | – |
| 1520 | DZ 372 NG | ZGA4E0M0006001441 | – |
| 1521 | DZ 373 NG | ZGA4E0M0006001442 | – |
| 1522 | DZ 374 NG | ZGA4E0M0006001443 | – |
| 1523 | DZ 375 NG | ZGA4E0M0006001461 | – |
| 1524 | DZ 396 NG | ZGA4E0M0006001462 | – |
| 1525 | DZ 376 NG | ZGA4E0M0006001463 | – |
| 1526 | DZ 377 NG | ZGA4E0M0006001464 | – |
| 1527 | DZ 386 NG | ZGA4E0M0006001465 | – |
| 1530 | DZ 378 NG | ZGA4E0M0006001466 | – |
| 1531 | DZ 379 NG | ZGA4E0M0006001467 | – |
| 1532 | DZ 380 NG | ZGA4E0M0006001468 | – |
| 1533 | DZ 387 NG | ZGA4E0M0006001469 | – |
| 1534 | DZ 381 NG | ZGA4E0M0006001470 | – |
