
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Muggia – piazza Oberdan | Vettura n. | 1214 |
| Data | Totali n. | 4 | |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1211-1261 | Potenza (CV) | |
| Anno | 2004-2005 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | Posti in piedi | 68 | |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 16 | |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | 1 | |
| Motore | Stato attuale | RADIATI | |
| NOTE |
| le vetture 1241 e 1246 si incendiarono ma furono recuperate e successivamente cedute entrambe alla Copit di Pistoia.
A Sappada (Udine – ai tempi Belluno) prestarono servizio temporaneamente, per conto della SAF di Udine, le vfetture 1231, 1233 e 1234. Questi mezzi una volta radiati tra il 2013 ed il 2014 vennero ceduti alle seguenti aziende:
|
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1211 | CP 716 FT | ZGA480M0006004919 | – |
| 1212 | CP 713 FT | ZGA480M0006004920 | – |
| 1213 | CP 704 FT | ZGA480M0006004922 | – |
| 1214 | CP 705 FT | ZGA480M0006004923 | – |
| 1215 | CP 715 FT | ZGA480M0006004925 | – |
| 1216 | CP 714 FT | ZGA480M0006004926 | – |
| 1217 | CP 712 FT | ZGA480M0006004928 | – |
| 1218 | CP 718 FT | ZGA480M0006004929 | – |
| 1219 | CP 717 FT | ZGA480M0006004931 | – |
| 1220 | CP 720 FT | ZGA480M0006004932 | – |
| 1221 | CP 710 FT | ZGA480M0006004934 | – |
| 1222 | CP 711 FT | ZGA480M0006004935 | – |
| 1223 | CP 709 FT | ZGA480M0006004938 | – |
| 1224 | CP 864 FT | ZGA480M0006004941 | – |
| 1225 | CP 865 FT | ZGA480M0006004963 | – |
| 1226 | CP 866 FT | ZGA480M0006004966 | – |
| 1227 | CP 867 FT | ZGA480M0006004969 | – |
| 1228 | CP 868 FT | ZGA480M0006004974 | – |
| 1229 | CP 869 FT | ZGA480M0006004976 | – |
| 1230 | CP 871 FT | ZGA480M0006004977 | – |
| 1231 | CP 872 FT | ZGA480M0006004981 | – |
| 1232 | CP 873 FT | ZGA480M0006004982 | – |
| 1233 | CP 874 FT | ZGA480M0006004986 | – |
| 1234 | CP 875 FT | ZGA480M0006004987 | – |
| 1235 | CP 876 FT | ZGA480M0006004990 | – |
| 1236 | CT 627 SW | ZGA480M0006005318 | – |
| 1237 | CT 628 SW | ZGA480M0006005319 | – |
| 1238 | CT 625 SW | ZGA480M0006005321 | – |
| 1239 | CT 626 SW | ZGA480M0006005322 | – |
| 1240 | CT 630 SW | ZGA480M0006005324 | – |
| 1241 | CT 624 SW | ZGA480M0006005325 | – |
| 1242 | CT 623 SW | ZGA480M0006005327 | – |
| 1243 | CT 622 SW | ZGA480M0006005328 | – |
| 1244 | CT 621 SW | ZGA480M0006005334 | – |
| 1245 | CT 620 SW | ZGA480M0006005385 | – |
| 1246 | CT 621 SW | ZGA480M0006005386 | – |
| 1247 | CT 983 SW | ZGA480M0006005388 | – |
| 1248 | CT 974 SW | ZGA480M0006005389 | – |
| 1249 | CT 629 SW | ZGA480M0006005390 | – |
| 1250 | CT 973 SW | ZGA480M0006005432 | – |
| 1251 | CT 978 SW | ZGA480M0006005434 | – |
| 1252 | CT 971 SW | ZGA480M0006005436 | – |
| 1253 | CT 981 SW | ZGA480M0006005438 | – |
| 1254 | CT 969 SW | ZGA480M0006005440 | – |
| 1255 | CT 980 SW | ZGA480M0006005442 | – |
| 1256 | CT 979 SW | ZGA480M0006005469 | – |
| 1257 | CT 975 SW | ZGA480M0006005471 | – |
| 1258 | CT 976 SW | ZGA480M0006005473 | – |
| 1259 | CT 982 SW | ZGA480M0006005475 | – |
| 1260 | CT 970 SW | ZGA480M0006005477 | – |
| 1261 | CT 977 SW | ZGA480M0006005479 | – |
