| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 271-290 | Potenza (CV) | 203 |
| Anno | 1982 | Cilindrata (cm3) | 9572 |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Siccar 177 | Cambio | |
| Lunghezza (m) | 12,000 | Posti in piedi | 90 |
| Larghezza (m) | 2,500 | Posti seduti | 23 |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | ||
| Motore | Unic8220.12 | Stato attuale | RADIATI |
| NOTE |
| Le vetture sono state radiate tra il 2001 e il 2002. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 271 | TS 257403 | 004213 | – |
| 272 | TS 257404 | 004214 | – |
| 273 | TS 257405 | 004215 | – |
| 274 | TS 257406 | 004216 | – |
| 275 | TS 257407 | 004217 | – |
| 276 | TS 257408 | 004218 | – |
| 277 | TS 257409 | 004219 | – |
| 278 | TS 257410 | 004220 | – |
| 279 | TS 257411 | 004221 | – |
| 280 | TS 257412 | 004222 | – |
| 281 | TS 257413 | 004223 | – |
| 282 | TS 257414 | 004224 | – |
| 283 | TS 257415 | 004225 | – |
| 284 | TS 257416 | 004226 | – |
| 285 | TS 257417 | 004227 | – |
| 286 | TS 257418 | 004228 | – |
| 287 | TS 257419 | 004229 | – |
| 288 | TS 257420 | 004230 | – |
| 289 | TS 257421 | 004231 | – |
| 290 | TS 257422 | 004232 | – |
