
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Alessandro Carmeli | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Via Locchi (capolinea 30) | Vettura n. | 1577 |
| Data | 22 ottobre 2022 | ||
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1571-1578 | Potenza (CV) | |
| Anno | 2018 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Heuliez GX137 | Cambio | |
| Lunghezza (m) | 9,520 | Posti in piedi | 14 |
| Larghezza (m) | 2,330 | Posti seduti | 52 |
| Carrozzeria | Heuliez | Posti servizio | 1 |
| Tipo Carrozzeria | GX137/L | Posti carrozzella | 1 |
| Motore | Stato attuale | SERVIZIO | |
| NOTE |
| Utilizzati sulle linee 3, 13, 28, 30 e 38. Alcune volte sono state assegnate queste vetture alle linee 23, 31, 32, 41 e 47.
La linea 64 agli inizi era assegnata con queste vetture. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1571 | FM 887 HL | VJ14014M70N003577 | – |
| 1572 | FM 884 HL | VJ14014M70N003578 | – |
| 1573 | FM 866 HL | VJ14014M70N003579 | – |
| 1574 | FM 886 HL | VJ14014M70N003580 | – |
| 1575 | FM 863 HL | VJ14014M70N003581 | – |
| 1576 | FM 885 HL | VJ14014M70N003582 | – |
| 1577 | FM 864 HL | VJ14014M70N003583 | – |
| 1578 | FM 865 HL | VJ14014M00N003584 | – |
