| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1601-1615 | Potenza (CV) | |
| Anno | 1601-1607 (2008) – 1609-1515 (2009) | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | Posti in piedi | 66 | |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 12 | |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | 1 | |
| Motore | Stato attuale | RADIATI | |
| NOTE |
Le vetture vennero cedute alle seguenti aziende:
|
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1601 | DP 896 GW | ZCM2314M090026580 | – |
| 1602 | DP 894 GW | ZCM2314M090026581 | – |
| 1603 | DP 093 GW | ZCM2314M090026582 | – |
| 1604 | DP 897 GW | ZCM2314M090026583 | – |
| 1605 | DP 891 GW | ZCM2314M090026584 | – |
| 1606 | DP 895 GW | ZCM2314M090026585 | – |
| 1607 | DP 892 GW | ZCM2314M090026586 | – |
| 1608 | DW 050 MX | ZCM2314M090026587 | – |
| 1609 | DW 051 MX | ZCM2314M090026588 | – |
| 1610 | DW 052 MX | ZCM2314M090026589 | – |
| 1611 | DW 053 MX | ZCM2314M090026590 | – |
| 1612 | DW 048 MX | ZCM2314M090026591 | – |
| 1613 | DW 049 MX | ZCM2314M090026592 | – |
| 1614 | DW 047 MX | ZCM2314M090026593 | – |
| 1615 | DW 046 MX | ZCM2314M090026594 | – |
