| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Azienda | Trieste Trasporti | |
| Luogo | Vettura n. | ||
| Data | – | Totali n. | |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1031-1080 | Potenza (CV) | |
| Anno | Cilindrata (cm3) | ||
| Telaio/Gruppi Meccanici | BredaMenarini 240N | Cambio | |
| Lunghezza (m) | 10,790 | Posti in piedi | |
| Larghezza (m) | 2,500 | Posti seduti | |
| Carrozzeria | BredaMenarini | Posti servizio | |
| Tipo Carrozzeria | 240NU | Posti carrozzella | |
| Motore | Stato attuale | RADIATE | |
| NOTE |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1031 | – | ||
| 1032 | – | ||
| 1033 | – | ||
| 1034 | – | ||
| 555 | BD 695 AF | ZCM2400N001589279 | – |
| 556 | BD 696 AF | ZCM2400N001599280 | – |
| 557 | BD 829 AF | ZCM2400N001609281 | – |
| 558 | BD 826 AF | ZCM2400N001619282 | – |
| 559 | BD 827 AF | ZCM2400N001629283 | – |
| 560 | BD 828 AF | ZCM2400N001639284 | – |
| 561 | BD 893 AF | ZCM2400N001739294 | – |
| 562 | BD 894 AF | ZCM2400N001749295 | – |
