
| DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
| Autore | Alessandro Carmeli | Azienda | Trieste Trasporti |
| Luogo | Chiadino (capolinea 26) | Vettura n. | 1803 |
| Data | 10 novembre 2023 | Totali n. | 27 |
| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1351-1360 | Potenza (CV) | 210 |
| Anno | 2011 | Cilindrata (cm3) | 286 |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Mercedes-Benz 628 02 O530K | Cambio | ZF 6 AP 1200 B EcoLife |
| Lunghezza (m) | 10,800 | Posti in piedi | 65 |
| Larghezza (m) | 2,550 | Posti seduti | 23 |
| Carrozzeria | Mercedes-Benz | Posti servizio | 1 |
| Tipo Carrozzeria | O530 II | Posti carrozzella | 1 |
| Motore | Mercedes-Benz OM 906 hLA [902.926] | Stato attuale | IN SERVIZIO |
| NOTE |
| Utilizzati sulle linee 2/, 4, 5, 7, 11, 4, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 26/, 27, 28, 32, 37, 40, 47, 48, 49/, 55, 56, 64, A, B, C e D. Vengono anche impiegati sulla 35/ (solo le corse che non raggiungono Longera), in passato erano impiegati anche sul Carso. |
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1801 | ES 819 AK | WEB62849013703185 | – |
| 1802 | ES 820 AK | WEB62849013703186 | – |
| 1803 | ES 821 AK | WEB62849013703187 | – |
| 1804 | ES 822 AK | WEB62849013703188 | – |
| 1805 | ES 823 AK | WEB62849013703189 | – |
| 1806 | ES 824 AK | WEB62849013703190 | – |
| 1807 | ES 825 AK | WEB62849013703191 | – |
| 1808 | ES 826 AK | WEB62849013703192 | – |
| 1809 | ES 827 AK | WEB62849013703193 | – |
| 1810 | ES 828 AK | WEB62849013703194 | – |
| 1811 | ES 829 AK | WEB62849013703195 | – |
| 1812 | ES 830 AK | WEB62849013703196 | – |
| 1813 | ES 831 AK | WEB62849013703197 | – |
| 1814 | ES 832 AK | WEB62849013703198 | – |
| 1815 | ES 846 AK | WEB62849013703199 | – |
| 1816 | ES 847 AK | WEB62849013703200 | – |
| 1817 | ES 848 AK | WEB62849013703201 | – |
| 1818 | ES 849 AK | WEB62849013703202 | – |
| 1819 | ES 850 AK | WEB62849013703203 | – |
| 1820 | ES 851 AK | WEB62849013703204 | – |
| 1821 | ES 852 AK | WEB62849013703205 | – |
| 1822 | ES 853 AK | WEB62849013703206 | – |
| 1823 | ES 854 AK | WEB62849013703207 | – |
| 1824 | ES 855 AK | WEB62849013703208 | – |
| 1825 | ES 856 AK | WEB62849013703209 | – |
| 1826 | ES 857 AK | WEB62849013703210 | – |
| 1827 | ES 858 AK | WEB62849013703211 | – |
