Megapapiro

26 modello targa n° telaio imm. rad. ultima targa note
/ ALFA ROMEO 40N TS 6515 40N-107 1933 1933 MI 46631 restituito all’Alfa Romeo dopo 4 mesi
154 INBUS AU 280 MI 1L7207 ZBD38328ASU000077 1990 1990 / ASF Como 3405 (preso in prestito)
201 FIAT 418 AL TS 173410 000195 1974 1995
202 FIAT 418 AL TS 175792 000188 1974 1998
203 FIAT 418 AL TS 175793 000187 1974 1993
204 FIAT 418 AL TS 175794 000186 1974 1999
205 FIAT 418 AL TS 175795 000182 1974 1995
206 FIAT 418 AL TS 175796 000196 1974 1999
207 FIAT 418 AL TS 175797 000189 1974 1999
208 FIAT 418 AL TS 175798 000198 1974 1993
209 FIAT 418 AL TS 175799 000202 1974 1999
210 FIAT 418 AL TS 176850 000185 1974 1999
211 FIAT 418 AL TS 176851 000184 1974 1999
212 FIAT 418 AL TS 176852 000205 1974 1995
213 FIAT 418 AL TS 176853 000210 1974 1995
214 FIAT 418 AL TS 176854 000223 1974 1999
215 FIAT 418 AL TS 177435 000224 1974 1995
216 FIAT 418 AL TS 177436 000225 1974 1999
217 FIAT 418 AL TS 177437 000249 1974 1997
218 FIAT 418 AL TS 177438 000230 1974 2001 / poi inBUSclub Trieste
219 FIAT 418 AL TS 177439 000267 1974 1995
220 FIAT 418 AL TS 177440 000266 1974 1999
231 INBUS U210/176L TS 211494 0435 1978 1997
232 INBUS U210/176L TS 211493 0434 1978 2002
233 INBUS U210/176L TS 211495 0440 1978 2002
234 INBUS U210/176L TS 211496 0446 1978 1999
235 INBUS U210/176L TS 211497 0447 1978 1999
236 INBUS U210/176L TS 215186 0570 1978 1999
237 INBUS U210/176L TS 215189 0581 1978 2002
238 INBUS U210/176L TS 215187 0575 1978 1999
239 INBUS U210/176L TS 215188 0576 1978 2002
240 INBUS U210/176L TS 215190 0582 1978 1999
241 INBUS U210/176L TS 215191 0587 1978 1999 / poi inBUSclub Trieste
242 INBUS U210/176L TS 215192 0588 1978 2002
243 INBUS U210/176L TS 215193 0589 1978 1999
244 INBUS U210/176L TS 215194 0595 1978 1999
245 INBUS U210/176L TS 215195 0596 1978 1999
246 INBUS U210/176L TS 216005 0600 1978 1999
247 INBUS U210/176L TS 216006 0601 1978 1999
248 INBUS U210/176L TS 216007 0602 1978 1999
249 INBUS U210/176L TS 216008 0607 1978 1999
250 INBUS U210/176L TS 216009 0608 1978 1999
251 INBUS U210/176L TS 216010 0612 1978 2002
252 INBUS U210/176L TS 216011 0613 1978 2002
253 INBUS U210/176L TS 216012 0620 1978 2002
254 INBUS U210/176L TS 216013 0621 1978 1999
255 INBUS U210/176L TS 216014 0622 1978 1999
252 (I) IRISBUS 491.10.29 CT 971 SW ZGA480M0006005436 2005 2007 Incendiato 2006
261 INBUS U210/177L TS 241898 003078 1981 2002
262 INBUS U210/177L TS 241891 003079 1981 2002
263 INBUS U210/177L TS 241892 003080 1981 2002
264 INBUS U210/177L TS 241893 003081 1981 2002
265 INBUS U210/177L TS 241894 003082 1981 2001
266 INBUS U210/177L TS 241895 003083 1981 2001
267 INBUS U210/177L TS 241897 003084 1981 2002
268 INBUS U210/177L TS 241896 003085 1981 2002
271 INBUS U210/177L TS 257403 004213 1982 2002
272 INBUS U210/177L TS 257404 004214 1982 2002
273 INBUS U210/177L TS 257405 004215 1982 2002
274 INBUS U210/177L TS 257406 004216 1982 2001
275 INBUS U210/177L TS 257407 004217 1982 2002
276 INBUS U210/177L TS 257408 004218 1982 2002
277 INBUS U210/177L TS 257409 004219 1982 2002
278 INBUS U210/177L TS 257410 004220 1982 2001
279 INBUS U210/177L TS 257411 004221 1982 2002
280 INBUS U210/177L TS 257412 004222 1982 2002
281 INBUS U210/177L TS 257413 004223 1982 2002
282 INBUS U210/177L TS 257414 004224 1982 2002
283 INBUS U210/177L TS 257415 004225 1982 2002
284 INBUS U210/177L TS 257416 004226 1982 2002
285 INBUS U210/177L TS 257417 004227 1982 2002
286 INBUS U210/177L TS 257418 004228 1982 2002
287 INBUS U210/177L TS 257419 004229 1982 2002
288 INBUS U210/177L TS 257420 004230 1982 2002
289 INBUS U210/177L TS 257421 004231 1982 2002
290 INBUS U210/177L TS 257422 004232 1982 1982
291 INBUS S210/176 TS 229089 0861 1980 1999
292 INBUS S210/176 TS 229090 0862 1980 1999
301 FIAT 409/100 TS 102508 0044 1968 1989
302 FIAT 409/100 TS 102989 0045 1968 1999 ZA 725 ZL poi inBUSclub Trieste
303 FIAT 409/100 TS 103333 0046 1968 1989
304 FIAT 409/100 TS 103618 0047 1968 1999
305 FIAT 409/100 TS 103617 0048 1968 1999
306 FIAT 409/100 TS 103616 0049 1968 1989
311 FIAT 409/100 TS 122061 000001 1968 1989
312 FIAT 409/100 TS 121650 000003 1968 1989
313 FIAT 409/100 TS 121651 000002 1968 1989 R 1988
314 FIAT 409/100 TS 122062 000004 1968 1999
315 FIAT 409/100 TS 122059 000005 1968 1989 R 1988
316 FIAT 409/100 TS 122060 000006 1968 1989 R 1986
321 FIAT 409/101 TS 102509 00025 1968 1989
322 FIAT 409/101 TS 102722 00028 1968 1989
323 FIAT 409/101 TS 102952 00026 1968 1989
324 FIAT 409/101 TS 102721 00027 1968 1989 R 1988
325 FIAT 409/101 TS 102723 00029 1968 1989
326 FIAT 409/101 TS 102951 00030 1968 1989
327 FIAT 409/101 TS 103136 00031 1968 1989
328 FIAT 409/101 TS 103135 00032 1968 1989
330 VANHOOL/DESIMON 330 98791 E2 ? 2001 R in prova nel 2001 – targa provvisoria
331 FIAT 409/DSU TS 120220 000004 1969 1988 R 1988
332 FIAT 409/DSU TS 120216 000002 1969 1999
333 FIAT 409/DSU TS 120217 000003 1969 1999
334 FIAT 409/DSU TS 120218 000001 1969 1999
335 FIAT 409/DSU TS 123462 000009 1970 1999
336 FIAT 409/DSU TS 123461 000008 1970 1988
337 FIAT 409/DSU TS 123460 000010 1970 1999
338 FIAT 409/DSU TS 123459 000011 1970 1994
339 FIAT 409/DSU TS 124046 000012 1970 1988
340 FIAT 409/DSU TS 124482 000014 1970 1989
341 FIAT 409/DSU TS 124483 000015 1970 1994
342 FIAT 409/DSU TS 126608 000016 1970 1989
343 FIAT 409/DSU TS 126607 000013 1970 1988
344 FIAT 409/DSU TS 126606 000017 1970 1981
345 FIAT 409/DSU TS 126605 000018 1970 1989
346 FIAT 409/DSU TS 128345 000019 1970 1989
347 FIAT 409/DSU TS 128356 000021 1970 1989
348 FIAT 409/DSU TS 128346 000022 1970 1988
349 FIAT 409/DSU TS 128355 000020 1970 1989
350 FIAT 409/DSU TS 128354 000023 1970 1989
351 FIAT 409/DSU TS 128353 000024 1970 1988
352 FIAT 409/DSU TS 128352 000026 1970 1986
353 FIAT 409/DSU TS 128347 000025 1970 1988
354 FIAT 409/DSU TS 129666 000027 1970 1989
361 FIAT 416A TS 148015 000133 1972 1998 adattata per la linea S
362 FIAT 416A TS 148016 000131 1972 1997
363 FIAT 416A TS 148017 000136 1972 1992 adattata per la linea S
364 FIAT 416A TS 148018 000132 1972 1992
365 FIAT 416A TS 148019 000129 1972 1998 / poi inBUSclub Trieste
366 FIAT 416A TS 148020 000130 1972 1992 adattata per la linea S
367 FIAT 416A TS 148021 000137 1972 1992
368 FIAT 416A TS 148022 000134 1972 1997
369 FIAT 416A TS 148023 000138 1972 1997
370 FIAT 416A TS 148024 000135 1972 1998
381 FIAT 416 TS 224578 000033 1969 1988 Ex ASM-Brescia
501 OM 5BLD PL TS 7279 1020 1934 1956
502 OM 5BLD PL TS 7366 1016 1934 1944
503 OM 5BLD PL TS 7367 1017 1934 1956
504 OM 5BLD PL TS 7393 1018 1934 1956
505 OM 5BLD PL TS 7394 1024 1934 1956
506 OM 5BLD PL TS 7395 1039 1934 1956
501 FIAT 680 RN TS H382 ? 1950 1979 Ex SCT-Trieste 1
501 (I) IVECO 80.17.1W.1 STARLINE UC 4X4 TS 313496 ZCFB80C8009000487 1987 2002 DT 946 AJ poi inBUSclub Trieste
502 (I) IVECO 80.17.1W.1 STARLINE UC 4X4 TS 313497 ZCFB80C8009000547 1987 2002 ? poi VFF volontari, poi privatizzato per camprer – demolito
503 (I) IVECO 80.17.1W.1 STARLINE UC 4X4 TS 313498 ZCFB80C8009000548 1987 1999 / demolita
504 (I) IVECO 80.17.1W.1 STARLINE UC 4X4 TS 313499 ZCFB80C8009000549 1987 1999 / demolita
505 (I) IVECO 80.17.1W.1 STARLINE UC 4X4 TS 313500 ZCFB80C8009000550 1987 1999 / demolita
506 (I) IVECO 80.17.1W.1 STARLINE UC 4X4 TS 313501 ZCFB80C8009000551 1987 1999 / demolita
507 (I) IVECO 80.17.1W.1 STARLINE UC 4X4 TS 313502 ZCFB80C8009000552 1987 1999 / demolita
502 (II) ALFA ROMEO 1000 TS 68882 ? 1964 1977 Ex SCT-Trieste 8
503 (II) FIAT 682 RN TS 28522 ? 1957 1978 Ex SCT-Trieste 3
504 (II) FIAT 682 RN TS 29360 1119 1958 1980 Ex SCT-Trieste 4
505 (II) FIAT 682 RN TS 30643 1292 1958 1981 Ex SCT-Trieste 5
506 (II) FIAT 306/3 TS 50559 ? 1962 1981 Ex SCT-Trieste 6
507 (II) ALFA ROMEO 1000 TS 68881 ? 1964 1977 Ex SCT-Trieste 7
510 OM SUPER ORIONE TS 27738 ? 1957 1974 Ex LA CARSICA-Trieste 15
511 OM SUPER ORIONE TS 29917 ? 1958 1974 Ex LA CARSICA-Trieste 16
511 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H321 266/3-132 1949 1968
512 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H322 266/3-97 1949 1968
513 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H326 266/3-98 1949 1968
514 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H325 266/3-133 1949 1968
515 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H324 266/3-149 1949 1968
516 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H323 266/3-148 1949 1968
517 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H342 266/3-157 1949 1968
518 (I) LANCIA 3RO/P3 TS H343 266/3-158 1949 1968
511 (II) IVECO EUROPOLIS 7,6 BG 401 BS ZGA4A8D000H000064 1999 2008 DT 627 FX poi ASF Como 2001
512 (II) IVECO EUROPOLIS 7,6 BG 402 BS ZGA4A8D000H000065 1999 2008 DK 960 PK poi ASF Como 2002 – poi CAT Roma 76
513 (II) IVECO EUROPOLIS 7,6 BH 096 XY ZGA4A8D000H000110 2000 2008 / demolita
514 (II) IVECO EUROPOLIS 7,6 BH 095 XY ZGA4A8D000H000122 2000 2008 DN 083 YK poi LI-Nea Firenze 177
512 (III) OM SUPER ORIONE TS 29919 ? 1958 1974 Ex LA CARSICA-Trieste 17
513 (III) OM SUPER ORIONE TS 30564 ? 1958 1974 Ex LA CARSICA-Trieste 18
514 (III) OM TIGRE AUS TS 44452 ? 1961 1974 Ex LA CARSICA-Trieste 20
515 (I) OM TIGRE TS 64383 315089 1964 1974 Ex LA CARSICA-Trieste 24
515 (II) FIAT 314/3 GO 95582 2949 1976 R Noleggiato – CISP-Monfalcone 15
516 (II) OM TIGRE TS 64384 315087 1964 1981 Ex LA CARSICA-Trieste 25
517 (II) OM TIGRE TS 64385 ? 1964 1982 Ex LA CARSICA-Trieste 26
516 (III) FIAT 314/3 GO 95581 2958 1976 R Noleggiato – CISP-Monfalcone 16
517 (III) MENARINI 201/1LU GO 129852 4161 1980 R Noleggiato – CISP-Monfalcone 17
519 (III) MENARINI 201/1LU GO 129851 4160 1980 R Noleggiato – CISP-Monfalcone 19
518 (II) OM TIGRE AUPS TS 95862 ? 1967 1979 Ex LA CARSICA-Trieste
520 OM SUPER ORIONE TS H 598 627038 1955 R Ex LA CARSICA-Trieste 19
520 (I) MENARINI 201/1LU/114 GO 142574 4893 1983 R Noleggiato – CISP-Monfalcone 20
521 OM TIGRE AIPS TS 50961 ? 1962 R Ex LA CARSICA-Trieste 21
522 OM TIGRE AIPS TS 50962 ? 1962 R Ex LA CARSICA-Trieste 22
523 OM TIGRE AIPS TS 51109 ? 1962 R Ex LA CARSICA-Trieste 23
521 (I) FIAT 640 RNU TS H452 100004 1951 1970
522 (I) FIAT 640 RNU TS H454 100006 1951 1970
521 (II) MENARINI 201/1LU GO 149329 5140 1984 R Noleggiato – CISP-Monfalcone 21
522 (II) MENARINI 201/1LU GO 149330 5141 1984 R Noleggiato – CISP-Monfalcone 22
521 (III) BREDAMENARINI M231MU BG 845 BS ZCM2314M000038940 1999 2003 / Incendiato 2003
522 (III) BREDAMENARINI M231MU BG 846 BS ZCM2314M000048941 1999 2008 EX 456 XN poi Francigena Viterbo 47
523 (III) BREDAMENARINI M231MU BH 624 XX ZCM2314M000198966 2000 2008 EB 606 HJ poi Miccolis Matera
524 (III) BREDAMENARINI M231MU BH 622 XX ZCM2314M000208967 2000 2008 EB 588 HJ poi Miccolis Matera
525 (III) BREDAMENARINI M231MU BH 623 XX ZCM2314M000218968 2000 2008 DP 927 NV poi Casam Matera
526 (III) BREDAMENARINI M231MU BM 139 RA ZCM2314M001289731 2000 2008 EB 621 HJ poi Miccolis Matera
527 (III) BREDAMENARINI M231MU BM 161 RA ZCM2314M001299732 2000 2008 EB 614 HJ poi Miccolis Matera
528 (III) BREDAMENARINI M231MU BM 160 RA ZCM2314M001309733 2000 2008 EB 598 HJ poi Atinom Magenta 9
523 (V) FIAT 640 RNU TS H455 100008 1951 1970
524 (IV) FIAT 640 RNU TS H453 100009 1951 1970
525 (IV) FIAT 640 RNU TS H458 100010 1951 1969
524 (V) OM TITANO AIPOS TS 76350 ? 1965 R Ex LA CARSICA-Trieste
525 (V) OM TIGRE AI2PL TS 94099 ? 1967 R Ex LA CARSICA-Trieste
526 (IV) OM TIGROTTO AI2 TS 96134 ? 1967 R Ex LA CARSICA-Trieste
526 (V) FIAT 640 RNU TS H461 100023 1951 1970
527 (V) FIAT 640 RNU TS H460 100015 1951 1969
528 (V) FIAT 640 RNU TS H459 100014 1951 1969
529 (V) FIAT 640 RNU TS H464 100018 1951 1970
530 (V) FIAT 640 RNU TS H465 100021 1951 1970
531 (V) FIAT 640 RNU TS H466 100022 1951 1970
532 (V) FIAT 640 RNU TS H463 100024 1951 1970
531 CACCIAMALI TCC635L CAU AN 099 ER ZA9TC635100E88001 1997 2005 ? poi CTB Bormio
540 LANCIA ESATAU TS 54295 00211 1962 1980
541 BREDAMENARINI M230CU 2p AN 159 EP ZCM2301C002137966 1997 2006 / demolita
542 BREDAMENARINI M230CU 2p AN 120 ES ZCM2301C003028134 1997 2006 CS 963 BS poi CTB Bormio
543 BREDAMENARINI M230CU 2p AT 320 FD ZCM2301C003998323 1998 2006 DF 336 PJ poi KM Cremona 94
544 BREDAMENARINI M230CU 2p AX 127 ZT ZCM2301C004558462 1998 2006 DF 335 PJ poi KM Cremona 95
545 BREDAMENARINI M230CU 2p AX 050 ZW ZCM2301C006198887 1998 2007 BR 653 CM restituito alla Bredamenarini, poi GMT Pescara 418
546 BREDAMENARINI M230CU 2p AX 051 ZW ZCM2301C003038135 1998 2007 BR 651 CM restituito alla Bredamenarini, poi GMT Pescara 419
547 BREDAMENARINI M230CU 2p AX 052 ZW ZCM2301C006168884 1998 2007 BR 652 CM restituito alla Bredamenarini, poi GMT Pescara 417
551 FIAT 680 RN TS H494 81207 1952 1979
552 FIAT 680 RN TS H500 81210 1952 1979
553 FIAT 680 RN TS H499 81209 1952 1979
554 FIAT 680 RN TS H509 81211 1952 1979
555 FIAT 680 RN TS H507 81213 1952 1979
556 FIAT 680 RN TS H508 81214 1952 1979
551 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 691 AF ZCM2400N001549275 1999 2007 DL 200 HV poi STIE San Vittore Olona 150
552 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 692 AF ZCM2400N001559276 1999 2007 DR 789 TS poi Caronte (Sesto San Giovanni – MI) 60125
553 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 693 AF ZCM2400N001569277 1999 2007 DL 199 HV poi STIE San Vittore Olona 148
554 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 694 AF ZCM2400N001579278 1999 2006 ER 923 VY poi SAB Bergamo 596
555 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 695 AF ZCM2400N001589279 1999 2006 DK 654 YH poi SIA Brescia 99
556 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 696 AF ZCM2400N001599280 1999 2006 DL 054 SN poi SAB Bergamo 618
557 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 829 AF ZCM2400N001609281 1999 2006 DK 777 WP poi SAB Bergamo 619
558 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 826 AF ZCM2400N001619282 1999 2006 / demolita
559 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 827 AF ZCM2400N001629283 1999 2006 DL 655 SN poi SAB Bergamo 620
560 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 828 AF ZCM2400N001639284 1999 2006 DK 778 WP poi SAB Bergamo 621
561 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 893 AF ZCM2400N001739294 1999 2006 DK 779 WP poi SAB Bergamo 622
562 (I) BREDAMENARINI M240NU BD 894 AF ZCM2400N001749295 1999 2006 DK 895 WP poi SAB Bergamo 623
557 (II) FIAT 682 RN2 TS 23741 0766 1956 1978
558 (II) FIAT 682 RN2 TS 23743 0767 1956 1978
559 (II) FIAT 682 RN2 TS 23740 0768 1956 1978
560 (II) FIAT 682 RN2 TS 23742 0769 1956 1978
561 (II) FIAT 682 RN2 TS 23784 0770 1956 1978
562 (II) FIAT 682 RN2 TS 23827 0771 1956 1978
563 (II) FIAT 682 RN2 TS 23872 0772 1956 1982
564 (II) FIAT 682 RN2 TS 23959 0773 1956 1978
565 CACCIAMALI GRIFONE CP 877 FT ZDYTCC68500000039 2005 2011 EK 525 AJ poi Fini Viaggi (Veste, FG)
566 CACCIAMALI GRIFONE CP 870 FT ZDYTCC68500000040 2005 2010 FD 955 ZG poi EAV Napoli
570 FIAT 410/101 St.8 TS 59165 219 1963 1982
571 FIAT 410/101 St.7J TS 59150 212 1963 1982
572 FIAT 410/101 St.7J TS 59149 213 1963 1982
574 FIAT 410/101 St.7J TS 59409 214 1963 1982
573 FIAT 410/101 St.7J TS 59164 215 1963 1981
575 FIAT 410/101 St.7J TS 59411 217 1963 1982
576 FIAT 410/101 St.7J TS 59151 216 1963 1982
577 FIAT 410/101 St.7J TS 59410 218 1963 1982
571 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 203 AR ZGA4A1L000H000100 1999 2007 DN 716 JT poi KM Cremona 38
572 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 204 AR ZGA4A1L000H000112 1999 2007 DM 969 KP poi ASF Como 3210
573 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 205 AR ZGA4A1L000H000113 1999 2007 DP 074 CA poi ASF Como 3211
574 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 424 AR ZGA4A1L000H000114 1999 2007 DN 315 JT poi KM Cremona 99
575 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 206 AR ZGA4A1L000H000115 1999 2007 DS 569 SL poi SADEM Torino 2010
576 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 207 AR ZGA4A1L000H000116 1999 2007 DP 669 CA poi ASF Como 3212
577 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 362 AR ZGA4A1L000H000117 1999 2007 DY 533 DK poi SADEM Torino 2014
578 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 363 AR ZGA4A1L000H000118 1999 2007 DP 624 ZY poi SADEM Torino 2015
579 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 364 AR ZGA4A1L000H000119 1999 2007 DN 316 JT poi KM Cremona 39
580 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 208 AR ZGA4A1L000H000120 1999 2007 DS 729 SL poi SADEM Torino 2011
581 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 265 AR ZGA4A1L000H000121 1999 2007 DS 556 SL poi SADEM Torino 2013
582 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 209 AF ZGA4A1L000H000122 1999 2007 DN 364 JT poi KM Cremona 37
583 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 266 AR ZGA4A1L000H000123 1999 2007 DS 028 EJ poi KM Cremona 40
584 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 267 AR ZGA4A1L000H000124 1999 2007 DM 798 PG poi SADEM Torino 2012
585 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 210 AR ZGA4A1L000H000125 1999 2007 DM 445 JY poi KM Cremona 96
586 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 268 AR ZGA4A1L000H000126 1999 2007 DM 212 JY poi KM Cremona 97
587 (I) IVECO 200.10.20 EUROPOLIS BF 211 AR ZGA4A1L000H000127 1999 2007 DM 223 JY poi KM Cremona 98
580 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45874 181 1961 1981
581 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45881 182 1961 1981 45880
582 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45877 183 1961 1979 45881
583 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45882 184 1961 1981 45877
584 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45878 185 1961 1982 45882
585 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45875 186 1961 1982 45878
586 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45873 187 1961 1982 45875
587 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45876 188 1961 1979 45873
588 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45880 189 1961 1979 45876
589 (II) ALFA ROMEO 1000 AU7 TS 45879 190 1961 1982
590 ALFA ROMEO 1000 TS 50203 00210 1962 1981
591 IRISBUS EUROPOLIS 9,2 CB 258 YE ZGA4A9H000H000067 2002 2011 EN 326 BX poi AMET Trani 18
592 IRISBUS EUROPOLIS 9,2 CB 350 YE ZGA4A9H000H000068 2002 2011 EN 325 BX poi AMET Trani 19
593 IRISBUS EUROPOLIS 9,2 CB 351 YE ZGA4A9H000H000069 2002 2011 ET 130 DL poi Tundo Vincenzo (Zolino, LE)
594 IRISBUS 203E.9.25 EUROPOLIS EEV DF 677 SY ZGA4A9L000H000054 2007 2015 FD 613 KZ poi EAV Napoli
595 IRISBUS 203E.9.25 EUROPOLIS EEV DF 698 SY ZGA4A9L000H000055 2007 2015 FD 612 KZ poi EAV Napoli
596 IRISBUS 203E.9.25 EUROPOLIS EEV DF 679 SY ZGA4A9L000H000056 2007 2015 FD 614 KZ poi EAV Napoli
597 IRISBUS 203E.9.25 EUROPOLIS EEV DF 676 SY ZGA4A9L000H000057 2007 2015 FD 609 KZ poi EAV Napoli
598 IRISBUS 203E.9.25 EUROPOLIS EEV DF 678 SY ZGA4A9L000H000058 2007 2015 FD 611 KZ poi EAV Napoli 267
601 (i) FIAT 306/2 TS 26944 83 1955 1977 JO 5853 Ex ACNA-Muggia
601 (I) SETRA S315HD BD 326 AF WKK31500001032398 1999 2010 Gran Turismo/Noleggio
602 FIAT 680 RN TS H412 51959 1950 R Ex ACNA-Muggia 4
602 (I) IVECO 380 TOPCLASS BD 395 AF ZCF742R0006001934 1999 2002 Gran Turismo/Noleggio
603 FIAT 642RN2 TS 33661 3405 1959 1978 Ex ACNA-Muggia
603 (I) MERCEDES-BENZ O404 BD 654 AF WEB61822513092896 1999 2010 Gran Turismo/Noleggio
604 FIAT 309/1 TS 53580 001681 1962 R Ex ACNA-Muggia
604 (I) IVECO 370E BH 827 XY ZCF702P0107000881 2000 R Gran Turismo/Noleggio
605 NEOPLAN N516SHD BM 060 RA WAG2051621SS31509 1999 Gran Turismo/Noleggio (VEDI LIBRETTO)
605 (I) FIAT 306/3 TS 53492 3338 1963 R Ex ACNA-Muggia
606 (I) FIAT 306/3 TS 55493 3395 1963 R Ex ACNA-Muggia
606 (II) IRISBUS 391E12.38 BV 878 ZC ZGA662R000E004370 2002 2009 Gran Turismo/Noleggio
607 FIAT 409/101 TS 131816 1605 1970 1998 / Ex ACNA-Muggia – poi inBUSclub Trieste
607 (I) IVECO 65C15 ORLANDI HAPPY CB 743 YE ZCFC65A0005367214 2003 2009 Gran Turismo/Noleggio
608 FIAT 314 TS 176134 2279 1974 R / Ex ACNA-Muggia – poi inBUSclub Trieste
609 (I) FIAT 418 AC TS 180090 1235 1975 2000 Ex ACNA-Muggia 2
610 (I) FIAT 418 AC TS 180091 1234 1975 2000 / Ex ACNA-Muggia 1 – poi inBUSclub Trieste
611 BREDAMENARINI 220LU AK 653 RA ZCM2200LU00026419 1996 2005 CY 320 CK poi SIA Brescia 96
612 BREDAMENARINI 220LU AK 654 RA ZCM2200LU00876903 1996 2005 CY 321 CK poi SIA Brescia 97
615 FIAT 306/2 TS 33943 ? 1959 1981 Ex LA STRADALE-Trieste 8
616 FIAT 306/3 TS 49032 2541 1962 1989 Ex LA STRADALE-Trieste 9
615 (I) IVECO 380 AK 811 RC ZCF742R0006001003 1996 2010 Gran Turismo/Noleggio
616 (I) IVECO 380 AX 374 ZT ZCF742R0006001745 1996 2010 Gran Turismo/Noleggio
617 FIAT 314/1 TS 79834 ? 1965 R Ex LA STRADALE-Trieste 10
617 (I) FIAT 309A TS 331392 3886 1980 R
618 FIAT 320/101 TS 106447 0936 1968 1994 Ex LA STRADALE-Trieste 11
619 FIAT 370 TS 326959 2944 1980 R
620 IVECO DAILY FP 010 NG ZCFC270D505156906 2018 2022 Gran Turismo/Noleggio – poid HopTour
621 IVECO DAILY FP 118 NG ZCFC270D105126012 2018 2023 Gran Turismo/Noleggio – poid HopTour
621 (I) INBUS U150 TS 255780 0222 1982 2002
622 (I) INBUS U150 TS 255779 0223 1982 2002
623 (I) INBUS U150 TS 258326 0294 1982 2002
624 (I) INBUS U150 TS 258327 0295 1982 2002
625 (I) INBUS U150 TS 258331 0296 1982 2002
626 (I) INBUS U150 TS 258332 0297 1982 2002 / poi inBUSclub Trieste
627 (I) INBUS U150 TS 258333 0298 1982 2002
628 (I) INBUS U150 TS 258334 0299 1982 2002
629 (I) INBUS U150 TS 258335 0300 1982 2002
630 (I) INBUS U150 TS 258328 0301 1982 2002
631 (I) INBUS U150 TS 258329 0302 1982 2002
632 (I) INBUS U150 TS 258330 0303 1982 2002
622 (II) IVECO DAILY GK 909 DW ZCFK650D205298375 2022
625 (II) IVECO MAGELYS PRO FX 170 AR VNE7257R900002611 2019 U.S. Triestina
626 (II) IVECO MAGELYS PRO GK 940 DW VNE7256R600001482 2022 Gran Turismo/Nolegio
641 IVECO 80E18 BG 403 BS ZCFA80D0002289365 1999 2018 Scuolabus
642 IVECO 80E18 BG 404 BS ZCFA80D0002297033 1999 2013 Scuolabus
643 IVECO 80E18 BG 406 BS ZCFA80D0002297163 1999 2012 Scuolabus
644 IVECO 100E18 BV 088 ZB ZCFA1AD0002296771 1999 2018 Scuolabus
645 IVECO 100E18 BV 073 ZB ZCFA1AD0002297031 1999 Scuolabus
646 IVECO 80E18 BH 406 XX ZCFA80D0002310531 2000 Scuolabus
647 IVECO 100E18 BM 162 RA ZCFA1AD0002335757 2000 Scuolabus
648 IVECO 100E21 CB 051 YE ZCFA1AF1102384956 2002 Scuolabus
649 IVECO 100E.22 KAPENA EK 941 YW ZCFA1AG0402590614 2012 Scuolabus
650 IVECO 100E.22 KAPENA EP 212 KA ZCFA1AG0402602894 2013 Scuolabus
651 INBUS U210 FT-N TS 296385 ZBD283NU000000102 1986 2002
652 INBUS U210 FT-N TS 296386 ZBD283NU000000103 1986 2002
653 INBUS U210 FT-N TS 296387 ZBD283NU000000104 1986 2002
654 INBUS U210 FT-N TS 296388 ZBD283NU000000105 1986 2002
