| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 801-833 | Potenza (CV) | |
| Anno | 2001 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | Posti in piedi | 89 | |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 18 | |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | 1 | |
| Motore | Stato attuale | RADIATI | |
| NOTE |
Le vetture sono state cedute tra il 2008 ed il 2009 alle seguenti aziende:
|
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 801 | BM 827 RA | ZGA482M0006001822 | – |
| 802 | BM 399 RA | ZGA482M0006001832 | – |
| 803 | BM 518 RA | ZGA482M0006001834 | – |
| 804 | BM 519 RA | ZGA482M0006001836 | – |
| 805 | BM 520 RA | ZGA482M0006001837 | – |
| 806 | BM 521 RA | ZGA482M0006001839 | – |
| 807 | BM 680 RA | ZGA482M0006001840 | – |
| 808 | BM 457 RA | ZGA482M0006001842 | – |
| 809 | BM 594 RA | ZGA482M0006001843 | – |
| 810 | BM 595 RA | ZGA482M0006001845 | – |
| 811 | BM 512 RA | ZGA482M0006001848 | – |
| 812 | BM 455 RA | ZGA482M0006001850 | – |
| 813 | BM 596 RA | ZGA482M0006001854 | – |
| 814 | BM 454 RA | ZGA482M0006001858 | – |
| 815 | BM 395 RA | ZGA482M0006001862 | – |
| 816 | BM 452 RA | ZGA482M0006001864 | – |
| 817 | BM 522 RA | ZGA482M0006001866 | – |
| 818 | BM 681 RA | ZGA482M0006001868 | – |
| 819 | BM 597 RA | ZGA482M0006001870 | – |
| 820 | BM 519 RA | ZGA482M0006001872 | – |
| 821 | BM 453 RA | ZGA482M0006001874 | – |
| 822 | BM 456 RA | ZGA482M0006001875 | – |
| 823 | BM 517 RA | ZGA482M0006001876 | – |
| 824 | BM 677 RA | ZGA482M0006001877 | – |
| 825 | BM 598 RA | ZGA482M0006001878 | – |
| 826 | BM 599RA | ZGA482M0006001880 | – |
| 827 | BM 601 RA | ZGA482M0006001881 | – |
| 828 | BM 520 RA | ZGA482M0006001882 | – |
| 829 | BM 678 RA | ZGA482M0006001889 | – |
| 830 | BM 602 RA | ZGA482M0006001884 | – |
| 831 | BM 603 RA | ZGA482M0006001885 | – |
| 832 | BM 604 RA | ZGA482M0006001887 | – |
| 833 | BM 679 RA | ZGA482M0006001888 | – |
