| DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
| Numeri Esercizio | 1011-1021 | Potenza (CV) | |
| Anno | 2001 | Cilindrata (cm3) | |
| Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
| Lunghezza (m) | Posti in piedi | 64 | |
| Larghezza (m) | Posti seduti | 12 | |
| Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
| Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | 1 | |
| Motore | Stato attuale | RADIATI | |
| NOTE |
Tutte le vetture sono state cedute negli anni 2009 (1011-1020) e 2013 (1021) alle seguenti aziende:
|
| N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
| 1011 | BV 501 ZB | ZCM2314M001559916 | – |
| 1012 | BV 502 ZB | ZCM2314M001559917 | – |
| 1013 | BV 635 ZB | ZCM2314M001559918 | – |
| 1014 | BV 526 ZB | ZCM2314M001559919 | – |
| 1015 | BV 503 ZB | ZCM2314M001559920 | – |
| 1016 | BV 636 ZB | ZCM2314M001559921 | – |
| 1017 | BV 561 ZB | ZCM2314M001559922 | – |
| 1018 | BV 637 ZB | ZCM2314M001559923 | – |
| 1019 | BV 656 ZB | ZCM2314M001649926 | – |
| 1020 | BV 655 ZB | ZCM2314M001649927 | – |
| 1021 | CP 854 BT | ZCM2314M001649928 | – |
